| # | Name | Runden | Ergebnis | Wörter/Runde | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panikpilz | 228 | 65.1% | 53.9 | 270 |
| 2 | Dauergästin | 644 | 62.3% | 64.3 | 337 |
| 3 | PiGleichDrei | 370 | 62.2% | 67.1 | 431 |
| 4 | Wortopiat2 | 319 | 58.8% | 60.8 | 296 |
| 5 | steffi67 | 772 | 57.1% | 60.7 | 397 |
| 6 | Grobi | 2541 | 56.7% | 60.0 | 326 |
| 7 | kleingast | 579 | 55.6% | 57.7 | 271 |
| 8 | Schneckerl | 253 | 55% | 57.3 | 267 |
| 9 | Ilsa | 225 | 54.5% | 60.7 | 301 |
| 10 | Artikuliert | 706 | 51.7% | 61.5 | 445 |
| 11 | Wortdieb | 168 | 51.3% | 56.0 | 229 |
| 12 | Micro_jo | 416 | 51.1% | 52.1 | 358 |
| 13 | Gast0906 | 65 | 49.9% | 44.1 | 146 |
| 14 | Tiffy | 104 | 49% | 51.4 | 179 |
| 15 | Gast333333 | 1150 | 47.1% | 50.6 | 219 |
| 16 | JollyRoger | 404 | 46.2% | 50.0 | 225 |
| 17 | blackknight | 40 | 45.9% | 46.6 | 210 |
| 18 | Betrina0906 | 293 | 45.8% | 47.8 | 260 |
| 19 | AEIOU | 421 | 45.1% | 46.5 | 193 |
| 20 | Hölzchen | 27 | 44.9% | 56.3 | 244 |
| 21 | Bohne | 548 | 44.8% | 46.6 | 272 |
| 22 | Silversu | 388 | 44.6% | 47.1 | 196 |
| 23 | Sveon | 783 | 44.2% | 60.3 | 346 |
| 24 | Herbie61 | 1126 | 44.1% | 47.4 | 260 |
| 25 | asteramie | 303 | 43.8% | 43.4 | 204 |
| 26 | lemzwerg | 204 | 43.3% | 45.1 | 237 |
| 27 | Claudetti1 | 107 | 43.1% | 47.6 | 182 |
| 28 | Idefix | 286 | 42.8% | 46.6 | 182 |
| 29 | Festus | 840 | 42.6% | 44.6 | 243 |
| 30 | Töfftöff | 30 | 42.6% | 43.4 | 112 |
| 31 | Yeti1970LuMack | 33 | 42.2% | 47.9 | 146 |
| 32 | alpha | 100 | 42% | 44.9 | 133 |
| 33 | Nixda | 151 | 41.6% | 40.6 | 187 |
| 34 | vinamai | 165 | 41.3% | 50.9 | 252 |
| 35 | Pappenheimer | 17 | 40.6% | 42.7 | 137 |
| 36 | Odin1805 | 940 | 40.2% | 44.4 | 169 |
| 37 | henkuai | 685 | 40.1% | 56.1 | 366 |
| 38 | Nanni | 1153 | 39.2% | 34.9 | 227 |
| 39 | peanuts | 91 | 39.2% | 43.7 | 205 |
| 40 | Hurz | 1504 | 39.1% | 41.5 | 287 |
| 41 | magic_eye | 25 | 38.7% | 42.6 | 117 |
| 42 | Pannonica | 42 | 38.2% | 39.1 | 142 |
| 43 | Corvus | 366 | 37.1% | 41.8 | 166 |
| 44 | HerrSchwarzGastfamilie | 784 | 36% | 39.1 | 263 |
| 45 | BarbB | 405 | 35.4% | 37.1 | 212 |
| 46 | Ordina4y | 46 | 35.2% | 36.8 | 144 |
| 47 | Samba | 76 | 35.1% | 35.2 | 154 |
| 48 | Till | 20 | 35.1% | 32.6 | 172 |
| 49 | Jabberwocky | 900 | 34.8% | 38.9 | 185 |
| 50 | schmitti | 42 | 34.8% | 41.3 | 131 |
| 51 | Gast_0815 | 974 | 34.1% | 43.0 | 203 |
| 52 | hirsch | 678 | 33.5% | 36.9 | 223 |
| 53 | superschnubs | 338 | 32.8% | 39.0 | 173 |
| 54 | Dissenswurst | 447 | 32.7% | 65.8 | 390 |
| 55 | Baerenbande | 17 | 32.6% | 35.2 | 89 |
| 56 | Caspian | 182 | 32.3% | 39.1 | 145 |
| 57 | SanneS | 132 | 31.9% | 33.1 | 109 |
| 58 | anja6812Rübchen | 34 | 31.5% | 33.1 | 113 |
| 59 | drea1959 | 1130 | 31.2% | 45.6 | 346 |
| 60 | hasi | 26 | 31.2% | 31.2 | 96 |
| 61 | äxgüsi | 403 | 31% | 38.0 | 345 |
| 62 | Katzenohren | 95 | 31% | 57.9 | 334 |
| 63 | Zauberworte | 280 | 30.3% | 60.3 | 359 |
| 64 | Goldmarie | 17 | 30.3% | 49.9 | 162 |
| 65 | Purpurreiher | 39 | 30.2% | 29.0 | 80 |
| 66 | Wortklauberin | 508 | 30.1% | 29.4 | 145 |
| 67 | Krähe | 1090 | 30% | 34.5 | 202 |
| 68 | chipsi | 393 | 29.5% | 31.3 | 135 |
| 69 | Tyxxline | 775 | 29.4% | 61.7 | 392 |
| 70 | Eliesa | 170 | 28.9% | 30.8 | 130 |
| 71 | FabulaWatzmann | 86 | 27.6% | 31.4 | 113 |
| 72 | Lena | 476 | 27.2% | 57.9 | 398 |
| 73 | Costa | 450 | 26.5% | 28.5 | 171 |
| 74 | Letzte_Runde | 32 | 26.4% | 27.7 | 105 |
| 75 | Fundriver | 504 | 25.8% | 38.2 | 249 |
| 76 | Wordpicker | 35 | 25% | 28.7 | 93 |
| 77 | Sechzehn | 132 | 24.6% | 25.5 | 101 |
| 78 | MajoRübchen | 26 | 24.2% | 24.8 | 70 |
| 79 | LottyLou | 46 | 23.6% | 24.6 | 71 |
| 80 | UsagiWatzmann | 85 | 23% | 26.1 | 80 |
| 81 | Uuserb75 | 600 | 22.9% | 38.3 | 204 |
| 82 | Zwitterion | 16 | 22.9% | 30.2 | 81 |
| 83 | ZWERGERL1 | 20 | 22.7% | 29.9 | 78 |
| 84 | katinka | 28 | 20.2% | 25.6 | 97 |
| 85 | Gourmet | 273 | 19.6% | 45.6 | 260 |
| 86 | SusiSorglos | 30 | 19.6% | 26.6 | 104 |
| 87 | Lucie | 1624 | 19.3% | 21.3 | 101 |
| 88 | Simmermann | 41 | 18.6% | 21.5 | 52 |
| 89 | WilmaSmurf | 17 | 16.1% | 17.8 | 58 |
| 90 | taiman1 | 125 | 16% | 21.8 | 77 |
| 91 | Kasatka | 59 | 15.8% | 20.1 | 78 |
| 92 | Enomis | 910 | 15.4% | 31.9 | 337 |
| 93 | HundNase | 261 | 14.1% | 31.5 | 183 |
| 94 | grandmaXelfmeter | 350 | 13.1% | 31.5 | 153 |
Top 100 · geordnet nach Ergebnis · Stand: 20.11.26, 03:00